|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Sierra circular |
---|---|---|---|
Utilización: | Trabajo de la madera | El estilo: | En el plano horizontal |
Utilización: | Cortar la madera | Válvulas: | Las demás: |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | uso en el hogar |
Peso (kg): | 90 KG | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, granjas, uso doméstico, obras de construcción | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Nombre del producto: | Sierra de la tabla de desplazamiento | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | JRT-80, también conocido como | JRT-100: el número de unidad. | El JRT-125 | El JRT-300 |
Gran sierra | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sierra pequeña | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
Empuje de aspiradoras | 1200w | 1200w | 1200w | 1200w |
Cuchillo de sierra | 4 pulgadas + 8 pulgadas | 4 pulgadas + 8 pulgadas | 4 pulgadas + 8 pulgadas | 4 pulgadas + 8 pulgadas |
Tamaño ((Sierra) | 500*300*350 mm | 500*300*350 mm | 500*300*350 mm | 500*300*350 mm |
Flip Board | 500 mm*300 mm | 500 mm*300 mm | 500 mm*300 mm | 500 mm*300 mm |
Tamaño de la tabla | 1200*980 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 1170*1000 mm |
Tamaño plegable | 980*600*360 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Esquinas de guía | 80*40*1000 mm | 80*40*1000 mm | 1250*1000*1000 mm | 2850*1200*1000 mm |
Peso de la sierra de mesa | 54 kg de peso | 65 kg | 85 kg de peso | 74 kg |
Tamaño de desarrollo (max) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 2580*2600*750 mm |
Peso del paquete | 56 kg de peso | 67 kg | 87 kg | 76 kg |
Gran sierra | Se aplicarán las siguientes medidas: | Sierra pequeña | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
Empuje de aspiradoras | 1200w | Cuchillo de sierra | 4 pulgadas + 8 pulgadas |
Flip Board | 500 mm*300 mm | Tamaño ((Sierra) | 500*300*350 mm |
Tamaño de la tabla | 1200*980 mm | Tamaño plegable | 980*600*360 mm |
Esquinas de guía | 80*40*1000 mm | Peso de la sierra de mesa | 54 kg de peso |
Tamaño de desarrollo (max) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso del paquete | 56 kg de peso |
Gran sierra | Se aplicarán las siguientes medidas: | Sierra pequeña | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
Empuje de aspiradoras | 1200w | Cuchillo de sierra | 4 pulgadas + 8 pulgadas |
Flip Board | 500 mm*300 mm | Tamaño (ver) | 500*300*350 mm |
Tamaño de la tabla | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Tamaño plegable | 1000*600*350 mm |
Esquinas de guía | 80*40*1000 mm | Peso de la sierra de mesa | 65 kg |
Tamaño de desarrollo (max) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso del paquete | 68 kg de peso |
Gran sierra | Se aplicarán las siguientes medidas: | Sierra pequeña | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
Empuje de aspiradoras | 1200w | Cuchillo de sierra | 4 pulgadas + 8 pulgadas |
Flip Board | 500 mm*300 mm | Tamaño (ver) | 500*300*350 mm |
Tamaño de la tabla | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Tamaño plegable | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Esquinas de guía | 1250*1000*1000 mm | Peso de la sierra de mesa | 85 kg de peso |
Tamaño de desarrollo (max) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso del paquete | 88 kg de peso |
Gran sierra | Se aplicarán las siguientes medidas: | Sierra pequeña | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el vehículo. |
Empuje de aspiradoras | 1200w | Cuchillo de sierra | 4 pulgadas + 8 pulgadas |
Tamaño (ver) | 500*300*350 mm | Flip Board | 500 mm*300 mm |
Tamaño de la tabla | 1170*1000 mm | Tamaño plegable | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Esquinas de guía | 2850*1200*1000 mm | Peso de la sierra de mesa | 74 kg |
Tamaño de desarrollo (max) | 2580*2600*750 mm | Peso del paquete | 76 kg |
Persona de Contacto: Mr. Jerry
Teléfono: +86-18866126681