Datos del producto:
|
Peso de funcionamiento: | 1 tonelada | Industrias aplicables: | Agricultura, uso doméstico, obras de construcción, energía y minería |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Tipo de movimiento: | Excavadora de rastreo | Capacidad del cubo: | ³ de los 0.025m |
Altura máxima de excavación: | 2350m m | Profundidad máxima de excavación: | Las demás: |
Peso de la máquina: | 700 KG | Radio máximo de excavación: | Las demás: |
Garantización: | 1 año | Marca del cilindro hidráulico: | Las demás |
Marca de la bomba hidráulica: | El TianJi. | Marca de las válvulas hidráulicas: | Las demás |
Marca del motor: | Changchai | Punto de venta único: | Potencia de excavación elevada |
El poder: | 7.6kw | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El motor |
Nombre del producto: | Mini excavadora | Velocidad de marcha: | 20km/h |
Gradabilidad: | 35° | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo
|
El JR-08
|
Peso
|
700 kg de peso
|
Capacidad del cubo
|
0.02m3
|
Potencia del motor
|
7.6/8.2Kw
|
Dimensión ((L×W×H)
|
Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Radio de excavación (máximo)
|
Las demás:
|
Profundidad de excavación (max)
|
Las demás:
|
Alturas de excavación (máx.)
|
Las demás:
|
Alturas de descarga (máx.)
|
Las demás:
|
Marca del motor
|
ChangChai/KOOP y sus subsidiarios
|
Velocidad de oscilación
|
24 rpm
|
Velocidad de marcha
|
20 kilómetros por hora
|
Gradabilidad
|
El 35%
|
Ancho del carril
|
150 mm
|
Duración de las vías
|
Cubierto de aluminio
|
Desnivel del suelo
|
85 mm
|
Persona de Contacto: Mr. Jerry
Teléfono: +86-18866126681